Dependencia
| 0 (3’85) | Las alumnas de Educación Social de la Universidad de Extremadura presentan: ¿Qué es la dependencia? |
| 18,15 (14,3) | «Un estado en el que se encuentran las personas que por falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal". |
| 25,55 (7,4) | ¿Cuáles son los grados de dependencia? |
| 30,58 (5,03) | En función de la autonomía de las personas y la intensidad y tipo de ayuda que se necesita de otra persona |
| 37,4 (6,82) | Grado I. Necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día. |
| 40,18 (2,78) | Grado II. Necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador. |
| 43,52 (3,34) | Grado III. Necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona |
| 48,57 (5,05) | Para ayudar a las personas dependientes se ha aprobado Ley de dependencia: Que garantiza la igualdad de las personas en la promoción de la autonomía personal y atender a las personas en situación de dependencia. |
| 55,52 (6,95) | Realizado por: María Fernández González, Verónica Gómez Rodríguez, Yaiza González Carretero, Nerea González Martín, María José Hoyas Barquilla |







0 comentarios:
Publicar un comentario